Öne Çıkan Gelişmeler
Ekonomi & Finans
Foto Galeri & Bakış
Spor Arena
Süper Lig, Avrupa kupaları ve tüm branşlardan son gelişmeler
Trendyol Süper Lig
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 GALATASARAY A.Ş. | 10 | 11 | 25 |
| 2 AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 14 | 23 |
| 3 TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 16 | 22 |
| 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 8 | 19 |
| 5 KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 4 | 17 |
| 6 FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 14 | 16 |
| 7 ARCA ÇORUM FK | 10 | 5 | 16 |
| 8 KOCAELİSPOR | 10 | 2 | 16 |
| 9 GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 4 | 15 |
| 10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 10 | 1 | 14 |
En Çok Okunan Haberler
Günün Özeti E-Postanıza Gelsin
Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak gelişmelerini, piyasa kapanış analizlerini ve özel köşe yazılarını her sabah gelen kutunuzda bulun.