Öne Çıkan Gelişmeler
Anlık Haber Akışı
YENİ Parti BŞB Meclisi’nde Grup Kurdu
TBMM Komisyonu’nda İlginç Tokalaşma
Yoldaki İneğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kozan Depremi Adana’dan da Hissedildi!
Eski Eş Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet ve 15 Yıl Ceza…
Ekonomi & Finans
Foto Galeri & Bakış
Spor Arena
Süper Lig, Avrupa kupaları ve tüm branşlardan son gelişmeler
Trendyol Süper Lig
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 GALATASARAY A.Ş. | 11 | 12 | 28 |
| 2 TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 18 | 25 |
| 3 AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 13 | 23 |
| 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 11 | 22 |
| 5 KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 6 | 20 |
| 6 FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 19 | 19 |
| 7 KOCAELİSPOR | 11 | 4 | 19 |
| 8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 2 | 17 |
| 9 ARCA ÇORUM FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 3 | 15 |
En Çok Okunan Haberler
Günün Özeti E-Postanıza Gelsin
Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak gelişmelerini, piyasa kapanış analizlerini ve özel köşe yazılarını her sabah gelen kutunuzda bulun.