Adana Haberleri ve Son Dakika | ObjektifA
Adana Haberleri ve Son Dakika | ObjektifA

Foto Galeri & Bakış

Tümü →

Günün Özeti E-Postanıza Gelsin

Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak gelişmelerini, piyasa kapanış analizlerini ve özel köşe yazılarını her sabah gelen kutunuzda bulun.

Spor Arena

Süper Lig, Avrupa kupaları ve tüm branşlardan son gelişmeler

Tümü

Trendyol Süper Lig

Takım O AV P
1 GALATASARAY A.Ş. 12 13 31
2 TRABZONSPOR A.Ş. 12 19 28
3 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 13 25
4 AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 11 23
5 KASIMPAŞA A.Ş. 12 7 23
6 FENERBAHÇE A.Ş. 12 19 20
7 KOCAELİSPOR 12 4 20
8 GÖZTEPE A.Ş. 12 4 18
9 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 2 17
10 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 -1 17
11 ARCA ÇORUM FK 11 0 16
12 GENÇLERBİRLİĞİ 12 -8 14
13 ERZURUMSPOR FK 12 -8 14
14 CORENDON ALANYASPOR 12 -10 12
15 TÜMOSAN KONYASPOR 12 -10 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 -11 8
17 SAMSUNSPOR A.Ş. 12 -16 7
18 EYÜPSPOR 12 -28 3

Adana Haberleri ve Son Dakika | ObjektifA